A continuación le ofrecemos una tabla comparativa donde puede ver el tipo de cobertura que ofrecen las distintas compañías con las que trabajamos y los límites de las mismas. Ahora es posible contratar su seguro de salud Online:
Garantías | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alergología | |||||||
Ortóptica | |||||||
Podología | 2 sesiones | 2 sesiones | 2 sesiones | 6 sesiones | 2 sesiones | 4 sesiones | 6 sesiones |
Asistencia a domicilio | |||||||
Psiquiátrica | |||||||
Edad máxima | 59 | 65 | 65 | 70 | 64 | 75 | 70 |
Carencia (meses) | |||||||
Diálisis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Intervenciones quirúrgicas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Litotricia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
Medios de diagnóstico | 6 | 6 | 6 | Sin carencia | 6 | 6 | 6 |
Oncologia | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 |
Partos | 24 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Tratamientos | 6 | 6 | 6 | Sin carencia | 6 | 6 | 10 |
Psicología | 30 al año | 6 al año | |||||
Fisioterapia | 60 sesiones | 60 sesiones | |||||
Hemodiálisis | |||||||
Tratamiento dolor | |||||||
Tratamiento sueño | |||||||
Tratamiento PET | |||||||
Prótesis | |||||||
Bypass vascula | 1800 € | 1800 € | 3000 € | ||||
Endosprótesis vasculares | 1800 € | 1200 € | |||||
Internas traumat. | 1800 € | 1200 € / 3300 € | |||||
Lente por cataratas | 1800 € | 1000 € por ojo | |||||
Pos mastectomía | 1800 € | 500 € unidad | |||||
Marcapasos | 1800 € | 4800 € | |||||
Válvulas cardiacas | 1800 € | 3600 € / 4200 € | 3000 € | ||||
Transplantes | |||||||
Corazón | |||||||
Córnea | |||||||
Hígado | |||||||
Médula ósea | |||||||
Riñon | |||||||
Resto |
Juan Rofas Cires
DGA J317GB
Carlos Sanchez Badell
Colegiado 4047
Joan Rofas Cires
Técnico Tributario nº 1307
Si haces las cosas como ayer ya las estás haciendo mal. Anónimo