A continuación le ofrecemos una tabla comparativa donde puede ver el tipo de cobertura que ofrecen las distintas compañías con las que trabajamos y los límites de las mismas, para que pueda contratar su seguro de hogar Online:
Garantías | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daños por agua y localizacion | No cubierto si no hay daños | No cubierto si no hay daños | No cubierto si no hay daños | No cubierto si no hay daños | No cubierto si no hay daños | |||
Daños estéticos | 1.500 € | Opcional | Opcional | Opcional | 600 € | Opcional | 1.000 € | 1.500 € |
Efectivo en caja caudales | Cubierto si se repara causa | Cubierto si se repara causa | Cubierto si se repara causa | |||||
Efectivo | 100% 20 Años antigüedad | 100% 10 Años antigüedad | 100% 5 Años antigüedad | 100% 8 Años antigüedad | 100% 10 Años antigüedad | 100% 10 Años antigüedad | 100% 10 Años antigüedad | 100% 10 Años antigüedad |
Lluvia, viento y pedrisco | Franquicia 10% | Franquicia 10% | Franquicia 10% | Franquicia 10% | Franquicia 10% | Franquicia 10% | Franquicia 10% | |
Robo en interior | ||||||||
Efectivo en caja caudales | 3.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.500 € |
Efectivo | 300 € | 300 € | Opcional | 300 € | 300 € | 300 € | 120 € | 300 € |
Hurto (Joyas excluidas) | 1.500 € | 600 € | 300 € | 300 € | 500 € | 500 € | 500 € | |
Telefonos moviles | 600 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 200 € | |
Reposicion de llaves | 500 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 400 € | 300 € |
Alimentos refrigerados | 500 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | |
Desplazamiento por viaje | 5.000 € | 150 € | ||||||
Soporte equipos informaticos | Sin limite | 2 servicios año | 2 servicios año | |||||
Recuperacion de datos | 2 servicios año | 1 servicio año | 1 servicio año |
Juan Rofas Cires
DGA J317GB
Carlos Sanchez Badell
Colegiado 4047
Joan Rofas Cires
Técnico Tributario nº 1307
Si haces las cosas como ayer ya las estás haciendo mal. Anónimo