A continuación le ofrecemos una tabla comparativa donde puede ver el tipo de cobertura que ofrecen las distintas compañías con las que trabajamos y los límites de las mismas, para que pueda contratar su seguro de coche Online:
Garantías | |||||
---|---|---|---|---|---|
Limpieza de vehículo accidentado | Opcional | Opcional | Opcional | ||
Libre elección abogado | Hasta 6.000 € | ||||
Anticipos fianzas judiciales | Hasta 6.000 € | ||||
Accesorios no declarados | Hasta 1.500 € | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Gastos remolcaje | Hasta 600 € | Hasta 600 € | Hasta 600 € | Hasta 600 € | |
Perdida total vehículo | Valor nuevo 2 años | Valor nuevo 1 año | Valor nuevo 1 año | Valor nuevo 1 año | Valor nuevo 1 año |
Animales cinegéticos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Juan Rofas Cires
DGA J317GB
Carlos Sanchez Badell
Colegiado 4047
Joan Rofas Cires
Técnico Tributario nº 1307
Si haces las cosas como ayer ya las estás haciendo mal. Anónimo